Product Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Specifications | Electrical Specifications | Mechanical Specifications | Terms and Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part # | Industry Reference | Volts | Amp Hours | Watts | Minutes of Discharge | RC | CCA | Cycle | Terminals | Length | Width | Height | Total Height | Approx. Weight | Terms | |||||||||||||||||||||
| 120HR | 100HR | 36HR | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | Per Cell | @25A | @56A | @75A | @85A | @100A | @25A | @ 0F/-18C | Life | Std/Optl | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | Lbs. | Kgs. | Notes | Carton | Pallet | 20' Container | |||||
| EV2300 | 2 | 375 | 376 | 330 | 336 | 300 | 271 | 225 | 195 | >900 C80 | F10 | 6.73 | 171 | 5.94 | 151 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 48.5 | 22 | 1 | 64.8 | 863.96 | ||||||||||||
| EV2400 | 2 | 500 | 501 | 440 | 448 | 400 | 360 | 300 | 247 | >900 C80 | F10 | 8.27 | 210 | 6.81 | 173 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 63.94 | 29 | 1 | 48.6 | 647.97 | ||||||||||||
| EV2500 | 2 | 625 | 627 | 550 | 560 | 500 | 450 | 375 | 300 | >900 C80 | F10 | 9.49 | 241 | 6.73 | 171 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 74.96 | 34 | 1 | 41.23 | 549.79 | ||||||||||||
| EV2600 | 2 | 750 | 752 | 660 | 672 | 600 | 540 | 450 | 364 | >900 C80 | F10 | 11.89 | 302 | 6.89 | 175 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 94.8 | 43 | 1 | 32.4 | 431.98 | ||||||||||||
| EV2800 | 2 | 1000 | 1003 | 880 | 896 | 800 | 720 | 600 | 496 | >900 C80 | F10 | 16.14 | 410 | 6.89 | 175 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 127.87 | 58 | 1 | 23.87 | 318.3 | ||||||||||||
| EV21000 | 2 | 1250 | 1254 | 1100 | 1120 | 1000 | 900 | 750 | 620 | >900 C80 | F10 | 18.98 | 482 | 6.89 | 175 | 12.99 | 330 | 14.45 | 367 | 147.71 | 67 | 1 | 20.46 | 272.83 | ||||||||||||
| EV21500 | 2 | 1875 | 1881 | 1650 | 1680 | 1500 | 1350 | 1125 | 930 | >900 C80 | F10 | 15.75 | 400 | 13.78 | 350 | 13.58 | 345 | 15.04 | 382 | 222.67 | 101 | 1 | 13.61 | 181.43 | ||||||||||||
| EV22000 | 2 | 2500 | 2508 | 2200 | 2240 | 2000 | 1800 | 1500 | 1240 | >900 C80 | F10 | 19.29 | 490 | 13.78 | 350 | 13.58 | 345 | 15.04 | 382 | 293.22 | 133 | 1 | 10.31 | 137.45 | ||||||||||||
| EV23000 | 2 | 3750 | 3763 | 3300 | 3360 | 3000 | 2700 | 2250 | 1860 | >900 C80 | F10 | 27.95 | 710 | 13.78 | 350 | 13.58 | 345 | 15.04 | 382 | 451.96 | 205 | 1 | 6.67 | 88.94 | ||||||||||||
| EV712-12 | 12 | 14.5 | 14 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 8 | 14 | 13 | 66 | >700 C80 | M5 (F2) | 5.9 | 151 | 3.9 | 98 | 3.7 | 95 | 4 | 101 | ||||||||||||||
| DT12-180XEV | 12 | 189 | 180 | 161 | 118 | M8 | 21.5 | 546 | 4.9 | 125 | 12.5 | 317 | 12.7 | 323 | 132.3 | 60 | 1 | 24 | 288 | |||||||||||||||||
| EVU1A-A | U1 | 12 | 38 | 37 | 34 | 33 | 31 | 29 | 23 | 18 | 53 | 19 | 12 | 10 | 8 | 52 | 235 | >400 C80 | Q (X) | 7.8 | 198 | 5.2 | 132 | 6.46 | 164 | 7.17 | 182 | 22.27 | 10.1 | 1 | 5 X 30 | 12 X 150 | ||||
| EV22A-A | 22NF, 51R, NS60L, J24L | 12 | 65 | 62 | 57 | 55 | 52 | 49 | 39 | 31 | 97 | 37 | 23 | 19 | 15 | 92 | 275 | >400 C80 | Q (X) | 9.06 | 230 | 5.43 | 138 | 8.11 | 206 | 8.82 | 224 | 35.28 | 16 | 1 | 4 X 24 | 12 X 96 | ||||
| EV34A | 34 | 12 | 81 | 78 | 71 | 70 | 65 | 57 | 49 | 39 | 130 | 48 | 32 | 27 | 20 | 120 | 350 | >400 C80 | M6 | 10.24 | 260 | 6.3 | 159 | 7.01 | 178 | 7.2 | 183 | 45.2 | 20.5 | 1 | 3 x 20 | 12 X 60 | ||||
| EV24A-A | 24, D26R, GF12063Y | 12 | 97 | 94 | 85 | 84 | 77 | 74 | 58 | 46 | 161 | 57 | 38 | 32 | 24 | 150 | 475 | >400 C80 | AM | 10.71 | 272 | 6.77 | 172 | 8.11 | 206 | 8.9 | 226 | 56 | 25 | 1 | 3 X 20 | 12 X 60 | ||||
| EV12850 | 24, D26R, GF12 063Y | 12 | 97 | 94 | 85 | 84 | 77 | 74 | 58 | 46 | 161 | 57 | 38 | 32 | 24 | 150 | 475 | >400 C80 | F11 (F9) | 10.2 | 258 | 6.54 | 166 | 8.11 | 206 | 8.46 | 215 | 52.91 | 24 | 1 | 3 X 20 | 12 X 60 | ||||
| EV121000 | 27, JIS 31R, GF12 072Y | 12 | 118 | 114 | 105 | 104 | 96 | 87 | 71 | 57 | 196 | 69 | 50 | 40 | 32 | 183 | >500 C80 | M8 | 12.09 | 307 | 6.65 | 169 | 8.18 | 208 | 8.34 | 212 | 66.1 | 30 | ||||||||
| EV27A-A | 27, JIS 31R, GF12 072Y | 12 | 115 | 112 | 101 | 100 | 92 | 84 | 69 | 55 | 197 | 77 | 52 | 42 | 34 | 185 | 600 | >400 C80 | AM | 12.72 | 323 | 6.77 | 172 | 8.11 | 206 | 8.9 | 226 | 64 | 29.5 | 1 | 3 X 18 | 12 X 54 | ||||
| EVGT12A | GC12 | 12 | 138 | 132 | 120 | 118 | 115 | 98 | 81 | 66 | 230 | 86 | 58 | 48 | 37 | 202 | 750 | >550 C80 | M8 | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 11.6 | 296 | 11.8 | 299 | 92.6 | 42 | 1 | 2 x 18 | 12 X 36 | ||||
| EV31A-A | 31 | 12 | 131 | 128 | 115 | 114 | 109 | 105 | 79 | 63 | 235 | 85 | 57 | 52 | 42 | 225 | 750 | >450 C80 | AM | 13 | 330 | 6.8 | 172 | 8.5 | 216 | 9.3 | 236 | 71.6 | 32.5 | 1 | 3 X 15 | 12 X 45 | ||||
| EV121200 | 31 | 12 | 131 | 128 | 116 | 114 | 105 | 96 | 79 | 63 | 228 | 89 | 63 | 52 | 42 | 205 | 750 | >550 C80 | F11 (F5) | 13 | 330 | 6.7 | 171 | 8.4 | 214 | 8.7 | 220 | 71.7 | 32.5 | |||||||
| EV12A-B | 31T, J1275, GF12 105V | 12 | 160 | 151 | 141 | 135 | 128 | 115 | 96 | 77 | 323 | 94 | 68 | 59 | 43 | 299 | >600 C80 | AM | 12.88 | 327 | 7.09 | 180 | 10 | 254 | 10.8 | 274 | 88.2 | 40 | 1 | 2x18 | 12x36 | |||||
| EV12A-A | 31T, J1275, GF12 105V | 12 | 166 | 157 | 146 | 140 | 133 | 119 | 100 | 79 | 335 | 98 | 71 | 61 | 45 | 310 | 750 | >500 C80 | AM | 12.87 | 327 | 7.09 | 180 | 10 | 254 | 10.79 | 274 | 89.51 | 40.6 | 1 | 2 X 18 | 12 X 36 | ||||
| EV12A-AT | 31T, J1275, GF12 105V | 12 | 166 | 157 | 146 | 140 | 133 | 119 | 100 | 79 | 335 | 98 | 71 | 61 | 45 | 310 | 750 | >500 C80 | TT | 12.9 | 327 | 7.09 | 180 | 10 | 254 | 10.8 | 274 | 89.51 | 40.6 | 1 | 2 X 18 | 12 X 36 | ||||
| EVGC8A-A | GC8 | 8 | 195 | 190 | 171 | 170 | 156 | 144 | 117 | 93 | 361 | 115 | 75 | 62 | 49 | 330 | 750 | >550 C80 | AM | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 10 | 254 | 10.8 | 274 | 66.14 | 30 | 1 | 3 X 18 | 12 X 54 | ||||
| EV606-200 | 6 | 205 | 200 | 178 | 180 | 168 | 145 | 120 | 97 | 380 | 140 | 90 | 75 | 60 | 158 | 675 | >450 C80 | M8 | 9.2 | 230 | 6.1 | 155 | 10.4 | 268 | 10.8 | 275 | 70.5 | 32 | 1 | 3 X 20 | 12 X 60 | |||||
| EV12-140X | 12 | 175 | 179 | 154 | 160 | 140 | 125 | 105 | 84 | 340 | 140 | 95 | 80 | 65 | 315 | 1100 | >350 C80 | F12 M8 | 21.73 | 552 | 4.33 | 110 | 11.61 | 295 | 11.61 | 295 | 110.23 | 50 | Front Terminal | 1 | 2 X 14 | 12 X 28 | ||||
| EV612-160 | 12 | 195 | 179 | 172 | 160 | 156 | 141 | 135 | 108 | 364 | 150 | 102 | 86 | 70 | 338 | 850 | >550 C80 | F5 (F12) | 19.1 | 485 | 6.8 | 172 | 9.4 | 240 | 9.4 | 240 | 103.6 | 47 | ||||||||
| EV627A | 3/6V-27 | 6 | 225 | 224 | 198 | 200 | 180 | 170 | 135 | 108 | 446 | 171 | 116 | 98 | 74 | 379 | 675 | >300 C80 | F12 | 12.05 | 306 | 6.61 | 168 | 8.66 | 220 | 8.86 | 225 | 67.2 | 31 | 1 | 3 X 15 | 12 X 45 | ||||
| EV6200A | TE35 | 6 | 237 | 224 | 209 | 200 | 190 | 174 | 143 | 114 | 456 | 174 | 118 | 100 | 75 | 387 | 725 | >350 C80 | SAE | 9.61 | 244 | 7.28 | 185 | 10.1 | 257 | 10.8 | 275 | 66.1 | 30 | 1 | 2 X 18 | 12 X 36 | ||||
.
